Usai menanti beberapa hari, Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) secara resmi merilis hasil lengkap Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XI yang diselenggarakan di Ambon pada 2-12 Oktober 2015. Dalam pengumumannya, terlampir surat-surat keputusan, nilai dan peringkat, nomor undian, serta para juri pada masing-masing kategori. Dengan telah melakukan pemeriksaan silang dengan daftar undian peserta Pesparawi Nasional XI (lihat di sini), berikut ini merupakan tabel hasil lengkap Pesparawi Nasional XI dari masing-masing kategori, sebagaimana dikutip dari surat-surat keputusan Dewan Juri Pesparawi Nasional XI 2015.
KATEGORI: SOLO ANAK USIA 7-9 TAHUN PUTERA/PUTERI
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 01/DEWAN JURI/2015)
RANK. | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | 93.54 | MEDALI EMAS | MALUKU |
2 | 84.67 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN BARAT |
3 | 84.13 | MEDALI EMAS | JAMBI |
4 | 80.50 | MEDALI EMAS | JAWA TIMUR |
5 | 80.42 | MEDALI EMAS | JAWA BARAT |
6 | 80.17 | MEDALI EMAS | SULAWESI UTARA |
7 | 77.50 | MEDALI PERAK | PAPUA |
8 | 76.67 | MEDALI PERAK | JAWA TENGAH |
9 | 76.29 | MEDALI PERAK | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
10 | 75.71 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN TENGAH |
11 | 75.25 | MEDALI PERAK | PAPUA BARAT |
12 | 73.73 | MEDALI PERAK | NUSA TENGGARA BARAT |
13 | 73.58 | MEDALI PERAK | BANTEN |
14 | 72.92 | MEDALI PERAK | SULAWESI SELATAN |
15 | 72.79 | MEDALI PERAK | SULAWESI BARAT |
16 | 72.50 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGAH |
17 | 70.79 | MEDALI PERAK | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
18 | 70.29 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGGARA |
19 | 69.96 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN TIMUR |
20 | 69.75 | MEDALI PERAK | SUMATERA UTARA |
21 | 68.46 | MEDALI PERAK | BENGKULU |
22 | 68.08 | MEDALI PERAK | NUSA TENGGARA TIMUR |
23 | 68.04 | MEDALI PERAK | BALI |
24 | 67.17 | MEDALI PERAK | GORONTALO |
25 | 67.13 | MEDALI PERAK | KEPULAUAN RIAU |
26 | 66.79 | MEDALI PERAK | MALUKU UTARA |
27 | 66.67 | MEDALI PERAK | LAMPUNG |
28 | 65.67 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN SELATAN |
DEWAN JURI: MARUSYA NAINGGOLAN (KETUA), THEODORA SINAGA (SEKRETARIS), RIDOLF HEHANUSA (ANGGOTA)
KATEGORI: SOLO ANAK USIA 10-13 TAHUN PUTERA/PUTERI
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 05/DEWAN JURI/2015)
RANK. | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | 85.25 | MEDALI EMAS | PAPUA BARAT |
2 | 82.46 | MEDALI EMAS | PAPUA |
3 | 82.17 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN BARAT |
4 | 81.58 | MEDALI EMAS | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
5 | 81.54 | MEDALI EMAS | BENGKULU |
6 | 81.00 | MEDALI EMAS | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
7 | 80.92 | MEDALI EMAS | JAWA BARAT |
8 | 80.08 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TENGAH |
9 | 79.67 | MEDALI PERAK | JAWA TIMUR |
10 | 79.33 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGAH |
11 | 78.92 | MEDALI PERAK | NUSA TENGGARA TIMUR |
12 | 78.33 | MEDALI PERAK | SUMATERA UTARA |
13 | 77.08 | MEDALI PERAK | NUSA TENGGARA BARAT |
14 | 75.75 | MEDALI PERAK | KEPULAUAN RIAU |
15 | 75.33 | MEDALI PERAK | LAMPUNG |
16 | 75.29 | MEDALI PERAK | SULAWESI UTARA |
17 | 74.08 | MEDALI PERAK | JAWA TENGAH |
18 | 73.71 | MEDALI PERAK | BALI |
19 | 72.79 | MEDALI PERAK | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
20 | 72.13 | MEDALI PERAK | BANTEN |
21 | 72.08 | MEDALI PERAK | SUMATERA SELATAN |
22 | 72.00 | MEDALI PERAK | GORONTALO |
23 | 71.50 | MEDALI PERAK | MALUKU |
24 | 68.75 | MEDALI PERAK | SULAWESI SELATAN |
25 | 67.29 | MEDALI PERAK | JAMBI |
26 | 66.00 | MEDALI PERAK | SULAWESI BARAT |
27 | 65.90 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN UTARA |
28 | 65.50 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN SELATAN |
29 | 65.17 | MEDALI PERAK | MALUKU UTARA |
DEWAN JURI: RONNY LOPPIES (KETUA), BRANCKLY E. PICANUSA (SEKRETARIS), DELIMA SIMAMORA (ANGGOTA)
KATEGORI: SOLO REMAJA PEMUDA PUTERA
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 10/DEWAN JURI/2015)
RANK. | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | 86.18 | MEDALI EMAS | BENGKULU |
2 | 85.88 | MEDALI EMAS | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
3 | 85.77 | MEDALI EMAS | JAWA TIMUR |
4 | 84.76 | MEDALI EMAS | SULAWESI BARAT |
5 | 83.77 | MEDALI EMAS | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
6 | 83.46 | MEDALI EMAS | MALUKU |
7 | 82.54 | MEDALI EMAS | GORONTALO |
8 | 82.51 | MEDALI EMAS | PAPUA BARAT |
9 | 81.99 | MEDALI EMAS | NUSA TENGGARA TIMUR |
10 | 81.85 | MEDALI EMAS | JAWA BARAT |
11 | 81.63 | MEDALI EMAS | NUSA TENGGARA BARAT |
12 | 81.54 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN UTARA |
13 | 81.04 | MEDALI EMAS | PAPUA |
14 | 80.82 | MEDALI EMAS | MALUKU UTARA |
15 | 80.63 | MEDALI EMAS | SULAWESI UTARA |
16 | 80.10 | MEDALI EMAS | SUMATERA SELATAN |
17 | 80.07 | MEDALI EMAS | JAWA TIMUR |
18 | 79.68 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN TIMUR |
19 | 79.30 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN BARAT |
20 | 78.85 | MEDALI PERAK | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
21 | 78.22 | MEDALI PERAK | BALI |
22 | 78.19 | MEDALI PERAK | KEPULAUAN RIAU |
23 | 78.14 | MEDALI PERAK | SUMATERA SELATAN |
24 | 77.60 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN SELATAN |
25 | 77.17 | MEDALI PERAK | LAMPUNG |
26 | 77.12 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGAH |
27 | 76.63 | MEDALI PERAK | SUMATERA UTARA |
28 | 69.69 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGGARA |
DEWAN JURI: PERRY RUMENGAN (KETUA), HANOCH TANATTY (SEKRETARIS), VONTI NAHAN (ANGGOTA)
KATEGORI: SOLO REMAJA PEMUDA PUTERI
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 09/DEWAN JURI/2015)
RANK. | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | 83.00 | MEDALI EMAS | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
2 | 82.67 | MEDALI EMAS | JAWA TENGAH |
3 | 80.67 | MEDALI EMAS | NUSA TENGGARA BARAT |
4 | 80.33 | MEDALI EMAS | SUMATERA SELATAN |
5 | 80.17 | MEDALI EMAS | MALUKU |
6 | 80.10 | MEDALI EMAS | PAPUA BARAT |
7 | 80.00 | MEDALI EMAS | JAWA BARAT |
8 | 79.33 | MEDALI PERAK | SUMATERA UTARA |
9 | 77.83 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN TENGAH |
10 | 77.67 | MEDALI PERAK | MALUKU UTARA |
11 | 77.50 | MEDALI PERAK | SULAWESI SELATAN |
12 | 77.33 | MEDALI PERAK | BALI |
13 | 75.67 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN BARAT |
14 | 75.33 | MEDALI PERAK | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
15 | 74.83 | MEDALI PERAK | NUSA TENGGARA TIMUR |
16 | 74.67 | MEDALI PERAK | KEPULAUAN RIAU |
17 | 74.50 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN SELATAN |
18 | 74.17 | MEDALI PERAK | SULAWESI BARAT |
19 | 74.00 | MEDALI PERAK | JAWA TIMUR |
20 | 73.83 | MEDALI PERAK | SULAWESI UTARA |
21 | 73.67 | MEDALI PERAK | LAMPUNG |
22 | 73.00 | MEDALI PERAK | GORONTALO |
23 | 72.83 | MEDALI PERAK | BENGKULU |
24 | 72.67 | MEDALI PERAK | JAMBI |
25 | 71.67 | MEDALI PERAK | PAPUA |
26 | 71.00 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGAH |
27 | 67.67 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN TIMUR |
28 | 67.50 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGGARA |
29 | 66.33 | MEDALI PERAK | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
DEWAN JURI: RIDOLF HEHANUSA (KETUA), MAULY PURBA (SEKRETARIS), LINDA SITINJAK (ANGGOTA)
KATEGORI: VOCAL GROUP (VG)
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 02/DEWAN JURI/2015)
RANK. | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | 86.11 | MEDALI EMAS | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
2 | 85.44 | MEDALI EMAS | JAWA TENGAH |
3 | 84.80 | MEDALI EMAS | MALUKU |
4 | 84.69 | MEDALI EMAS | SUMATERA UTARA |
5 | 84.61 | MEDALI EMAS | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
6 | 84.44 | MEDALI EMAS | JAMBI |
7 | 83.69 | MEDALI EMAS | SUMATERA SELATAN |
8 | 83.33 | MEDALI EMAS | SULAWESI SELATAN |
9 | 83.11 | MEDALI EMAS | LAMPUNG |
10 | 81.30 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TIMUR |
11 | 81.13 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN SELATAN |
12 | 80.88 | MEDALI EMAS | NUSA TENGGARA TIMUR |
13 | 80.80 | MEDALI EMAS | SULAWESI UTARA |
14 | 80.75 | MEDALI EMAS | SULAWESI TENGAH |
15 | 80.33 | MEDALI EMAS | JAWA TIMUR |
16 | 80.30 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TENGAH |
17 | 80.25 | MEDALI EMAS | BENGKULU |
18 | 80.16 | MEDALI EMAS | PAPUA |
19 | 80.11 | MEDALI EMAS | KEPULAUAN RIAU |
20 | 80.02 | MEDALI EMAS | MALUKU UTARA |
21 | 74.72 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN BARAT |
22 | 73.25 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN UTARA |
23 | 72.58 | MEDALI PERAK | JAMBI |
24 | 71.58 | MEDALI PERAK | PAPUA BARAT |
25 | 71.50 | MEDALI PERAK | NUSA TENGGARA TIMUR |
26 | 70.77 | MEDALI PERAK | SULAWESI BARAT |
27 | 69.66 | MEDALI PERAK | SUMATERA BARAT |
28 | 69.58 | MEDALI PERAK | NUSA TENGGARA BARAT |
29 | 67.30 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGGARA |
DEWAN JURI: TARIDA HUTAURUK (KETUA), BENS LEO (SEKRETARIS), RONNY LOPPIES (ANGGOTA)
KATEGORI: MUSIK ETNIS
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 12/DEWAN JURI/2015)
URUT | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | MEDALI EMAS | PAPUA | |
2 | MEDALI PERAK | SULAWESI UTARA | |
3 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN SELATAN | |
4 | MEDALI PERAK | JAMBI | |
5 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TIMUR | |
6 | MEDALI PERAK | JAWA TIMUR | |
7 | MEDALI EMAS | NUSA TENGGARA TIMUR | |
8 | MEDALI EMAS | JAWA TENGAH | |
9 | MEDALI EMAS | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | |
10 | MEDALI EMAS | MALUKU UTARA | |
11 | MEDALI PERAK | JAWA BARAT | |
12 | MEDALI EMAS | BENGKULU | |
13 | MEDALI EMAS | BENGKULU | |
14 | MEDALI EMAS | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | |
15 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TENGAH | |
16 | — | — | |
17 | MEDALI EMAS | KEPULAUAN RIAU | |
18 | MEDALI EMAS | SULAWESI BARAT | |
19 | MEDALI EMAS | SULAWESI TENGGARA | |
20 | MEDALI EMAS | MALUKU | |
21 | MEDALI EMAS | LAMPUNG | |
22 | MEDALI PERAK | SUMATERA SELATAN | |
23 | MEDALI EMAS | BANTEN | |
24 | MEDALI PERAK | NUSA TENGGARA BARAT | |
25 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN BARAT | |
26 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN UTARA | |
27 | MEDALI EMAS | PAPUA BARAT | |
28 | MEDALI EMAS | SULAWESI TENGAH | |
29 | MEDALI EMAS | BALI |
DEWAN JURI: PERRY RUMENGAN (KETUA), TIKU RARI (SEKRETARIS), MAULY PURBA (ANGGOTA), CHRISTIAN IZAAC TAMAELA (ANGGOTA), HANOCK TANATTY (ANGGOTA)
KATEGORI: MUSIK POP GEREJAWI
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 06/DEWAN JURI/2015)
RANK. | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | 86.44 | MEDALI EMAS | MALUKU |
2 | 86.25 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TIMUR |
3 | 84.58 | MEDALI EMAS | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
4 | 84.36 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TIMUR |
5 | 83.97 | MEDALI EMAS | JAMBI |
6 | 83.66 | MEDALI EMAS | PAPUA BARAT |
7 | 82.27 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN BARAT |
8 | 81.75 | MEDALI EMAS | SULAWESI UTARA |
9 | 81.41 | MEDALI EMAS | PAPUA |
10 | 81.08 | MEDALI EMAS | SUMATERA UTARA |
11 | 80.80 | MEDALI EMAS | SULAWESI SELATAN |
12 | 80.69 | MEDALI EMAS | NUSA TENGGARA TIMUR |
13 | 80.33 | MEDALI EMAS | SULAWESI TENGAH |
14 | 80.30 | MEDALI EMAS | MALUKU UTARA |
15 | 78.91 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN SELATAN |
16 | 78.38 | MEDALI PERAK | JAWA TENGAH |
17 | 77.75 | MEDALI PERAK | JAWA TIMUR |
18 | 77.30 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGGARA |
19 | 76.63 | MEDALI PERAK | SULAWESI BARAT |
20 | 75.38 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN UTARA |
21 | 74.16 | MEDALI PERAK | NUSA TENGGARA BARAT |
22 | 73.33 | MEDALI PERAK | BENGKULU |
DEWAN JURI: TARIDA HUTAURUK (KETUA), BENS LEO (SEKRETARIS), TIKU RARI (ANGGOTA)
KATEGORI: PADUAN SUARA PRIA
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 08/DEWAN JURI/2015)
RANK. | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | 87.27 | MEDALI EMAS | MALUKU |
2 | 86.95 | MEDALI EMAS | SULAWESI TENGAH |
3 | 86.93 | MEDALI EMAS | SULAWESI UTARA |
4 | 85.97 | MEDALI EMAS | JAWA TENGAH |
5 | 85.72 | MEDALI EMAS | PAPUA BARAT |
6 | 85.22 | MEDALI EMAS | JAWA BARAT |
7 | 84.82 | MEDALI EMAS | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
8 | 84.78 | MEDALI EMAS | NUSA TENGGARA TIMUR |
9 | 84.33 | MEDALI EMAS | SULAWESI SELATAN |
10 | 83.58 | MEDALI EMAS | PAPUA |
11 | 82.05 | MEDALI EMAS | (23) |
12 | 81.53 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TIMUR |
13 | 81.25 | MEDALI EMAS | MALUKU UTARA |
14 | 80.20 | MEDALI EMAS | SULAWESI BARAT |
15 | 79.10 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN BARAT |
16 | 78.60 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN TIMUR |
17 | 78.07 | MEDALI PERAK | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
18 | 77.73 | MEDALI PERAK | SUMATERA UTARA |
19 | 73.63 | MEDALI PERAK | BENGKULU |
20 | 72.85 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN UTARA |
21 | 72.55 | MEDALI PERAK | SUMATERA SELATAN |
22 | 72.23 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGGARA |
23 | 71.17 | MEDALI PERAK | LAMPUNG |
DEWAN JURI: MICHEL KARATEM (KETUA), THEODORA SINAGA (SEKRETARIS), JOEL MAGUS NAVARRO (ANGGOTA), ESTHER GUNAWAN NASRANI (ANGGOTA), MARUSYA NAINGGOLAN (ANGGOTA)
KATEGORI: PADUAN SUARA WANITA
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 04/DEWAN JURI/2015)
RANK. | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | 86.17 | MEDALI EMAS | PAPUA BARAT |
2 | 85.98 | MEDALI EMAS | JAWA BARAT |
3 | 85.93 | MEDALI EMAS | MALUKU |
4 | 84.20 | MEDALI EMAS | JAWA TENGAH |
5 | 83.52 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TENGAH |
6 | 83.02 | MEDALI EMAS | (26) |
7 | 82.25 | MEDALI EMAS | NUSA TENGGARA TIMUR |
8 | 82.21 | MEDALI EMAS | SULAWESI UTARA |
9 | 81.43 | MEDALI EMAS | SULAWESI SELATAN |
10 | 79.47 | MEDALI PERAK | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
11 | 77.72 | MEDALI PERAK | PAPUA |
12 | 77.55 | MEDALI PERAK | SULAESI UTARA |
13 | 76.28 | MEDALI PERAK | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
14 | 76.15 | MEDALI PERAK | SUMATERA UTARA |
15 | 75.53 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGGARA |
16 | 75.10 | MEDALI PERAK | SULAWESI BARAT |
17 | 73.95 | MEDALI PERAK | RIAU |
18 | 73.48 | MEDALI PERAK | JAWA TIMUR |
19 | 73.23 | MEDALI PERAK | SUMATERA SELATAN |
20 | 72.28 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGAH |
21 | 71.77 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN UTARA |
22 | 71.57 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN BARAT |
23 | 70.68 | MEDALI PERAK | BENGKULU |
DEWAN JURI: JOEL MAGUS NAVARRO (KETUA), VONTHY SITRONA NAHAN (SEKRETARIS), RONALD POHAN (ANGGOTA), PAUL KWANGJONG SUH (ANGGOTA), CHRISTIAN IZAAC TAMAELA (ANGGOTA)
KATEGORI: PADUAN SUARA REMAJA/PEMUDA
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 07/DEWAN JURI/2015)
RANK. | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | 88.74 | MEDALI EMAS | PAPUA BARAT |
2 | 87.32 | MEDALI EMAS | MALUKU |
3 | 86.63 | MEDALI EMAS | SULAWESI UTARA |
4 | 86.50 | MEDALI EMAS | PAPUA |
5 | 84.72 | MEDALI EMAS | NUSA TENGGARA TIMUR |
6 | 83.94 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TENGAH |
7 | 83.29 | MEDALI EMAS | JAWA BARAT |
8 | 83.00 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN BARAT |
9 | 82.50 | MEDALI EMAS | BALI |
10 | 82.26 | MEDALI EMAS | BENGKULU |
11 | 82.10 | MEDALI EMAS | SULAWESI TENGAH |
12 | 81.98 | MEDALI EMAS | SULAWESI SELATAN |
13 | 81.72 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN UTARA |
14 | 81.27 | MEDALI EMAS | SULAWESI BARAT |
15 | 81.18 | MEDALI EMAS | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
16 | 80.48 | MEDALI EMAS | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
17 | 80.10 | MEDALI EMAS | MALUKU UTARA |
18 | 79.62 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN SELATAN |
19 | 79.40 | MEDALI PERAK | JAMBI |
20 | 79.20 | MEDALI PERAK | JAWA TIMUR |
21 | 77.38 | MEDALI PERAK | SUMATERA SELATAN |
22 | 75.09 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGGARA |
DEWAN JURI: RONALD POHAN (KETUA), AIDA SWENSON (SEKRETARIS), PAUL KWANGJONG SUH (ANGGOTA), DIANI SITOMPUL (ANGGOTA), LINDA SITINJAK (ANGGOTA)
KATEGORI: PADUAN SUARA ANAK
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 03/DEWAN JURI/2015)
RANK. | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | 88.21 | MEDALI EMAS | PAPUA |
2 | 87.22 | MEDALI EMAS | PAPUA BARAT |
3 | 86.30 | MEDALI EMAS | MALUKU |
4 | 85.32 | MEDALI EMAS | SULAWESI BARAT |
5 | 84.69 | MEDALI EMAS | SULAWESI TENGAH |
6 | 84.57 | MEDALI EMAS | SULAWESI UTARA |
7 | 84.34 | MEDALI EMAS | LAMPUNG |
8 | 84.22 | MEDALI EMAS | KEPULAUAN RIAU |
9 | 83.47 | MEDALI EMAS | NUSA TENGGARA TIMUR |
10 | 83.34 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN BARAT |
11 | 79.77 | MEDALI PERAK | SULAWESI SELATAN |
12 | 79.13 | MEDALI PERAK | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
13 | 78.31 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN TENGAH |
14 | 77.85 | MEDALI PERAK | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
15 | 77.61 | MEDALI PERAK | MALUKU UTARA |
16 | 77.33 | MEDALI PERAK | JAWA BARAT |
17 | 76.80 | MEDALI PERAK | JAWA TENGAH |
18 | 64.20 | MEDALI PERUNGGU | SULAWESI TENGGARA |
DEWAN JURI: DIANI SITOMPUL (KETUA), AIDA SWENSON (SEKRETARIS), DELIMA SIMAMORA (ANGGOTA), MICHEL KARATEM (ANGGOTA), BRANCKLY EGBERT PICANUSA (ANGGOTA)
KATEGORI: PADUAN SUARA DEWASA CAMPURAN
(SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI PESPARAWI NASIONAL XI 2015 NO. 11/DEWAN JURI/2015)
RANK. | NILAI | MEDALI | KONTINGEN |
1 | 93.50 | MEDALI EMAS | SULAWESI UTARA |
2 | 93.38 | MEDALI EMAS | MALUKU |
3 | 91.72 | MEDALI EMAS | PAPUA BARAT |
4 | 90.72 | MEDALI EMAS | PAPUA |
5 | 90.68 | MEDALI EMAS | NUSA TENGGARA TIMUR |
6 | 90.03 | MEDALI EMAS | JAWA TIMUR |
7 | 88.28 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TIMUR |
8 | 87.58 | MEDALI EMAS | SUMATERA UTARA |
9 | 85.88 | MEDALI EMAS | JAWA BARAT |
10 | 85.58 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN TENGAH |
11 | 85.28 | MEDALI EMAS | SULAWESI BARAT |
12 | 84.48 | MEDALI EMAS | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
13 | 84.00 | MEDALI EMAS | MALUKU UTARA |
14 | 83.03 | MEDALI EMAS | LAMPUNG |
15 | 82.92 | MEDALI EMAS | SULAWESI SELATAN |
16 | 82.73 | MEDALI EMAS | KEPULAUAN RIAU |
17 | 82.53 | MEDALI EMAS | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
18 | 82.48 | MEDALI EMAS | SULAWESI TENGAH |
19 | 82.37 | MEDALI EMAS | RIAU |
20 | 82.03 | MEDALI EMAS | BALI |
21 | 81.43 | MEDALI EMAS | BANTEN |
22 | 80.75 | MEDALI EMAS | GORONTALO |
23 | 80.37 | MEDALI EMAS | KALIMANTAN BARAT |
24 | 78.70 | MEDALI PERAK | SULAWESI TENGGARA |
25 | 77.55 | MEDALI PERAK | JAWA TIMUR |
26 | 76.73 | MEDALI PERAK | NUSA TENGGARA BARAT |
27 | 75.50 | MEDALI PERAK | SUMATERA BARAT |
28 | 74.50 | MEDALI PERAK | SUMATERA SELATAN |
29 | 74.43 | MEDALI PERAK | JAMBI |
30 | 74.27 | MEDALI PERAK | KALIMANTAN SELATAN |
31 | 74.17 | MEDALI PERAK | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
32 | 72.48 | MEDALI PERAK | BENGKULU |
33 | 67.52 | MEDALI PERAK | NANGGROE ACEH DARUSSALAM |
DEWAN JURI: JOEL MAGUS NAVARRO (KETUA), AIDA SWENSON (SEKRETARIS), CHRISTIAN IZAAC TAMAELA (ANGGOTA), ESTHER GUNAWAN NASRANI (ANGGOTA), DELIMA SIMAMORA (ANGGOTA)
KONTINGEN PEMENANG KATEGORI (CATEGORY CHAMPION)
SOLO ANAK
USIA 7-9 TAHUN PUTERA/PUTERI |
LPPD MALUKU |
SOLO ANAK
USIA 10-13 TAHUN PUTERA/PUTERI |
LPPD PAPUA BARAT |
SOLO REMAJA/PEMUDA PUTERI | LPPD DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
SOLO REMAJA/PEMUDA PUTERA | LPPD BENGKULU |
VOCAL GROUP (VG) | LPPD DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
MUSIK POP GEREJAWI | LPPD MALUKU |
PADUAN SUARA WANITA | LPPD PAPUA BARAT |
PADUAN SUARA PRIA | LPPD MALUKU |
PADUAN SUARA ANAK | LPPD PAPUA |
PADUAN SUARA REMAJA/PEMUDA | LPPD PAPUA BARAT |
PADUAN SUARA DEWASA CAMPURAN | LPPD SULAWESI UTARA |
Leave a Reply